暂无描述
| 订货号 | 005 |
| 加工定制 | 是 |
| 货号 | 001 |
| 类别 | 行星减速机 |
| 齿轮类型 | 行星减速机 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 同轴式 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 用途 | 减速机 |
| 品牌 | 耐尼 |
| 型号 | ZB60/90115/142/190240 |
| 输入转速 | 600 |
| 额定功率 | 0.02-45 |
| 输出转速范围 | 10-1450 |
| 许用扭矩 | 57-192 |
| 使用范围 | 起重治金矿山等 |
| 级数 | 单级 |
| 减速比 | 30 |
| 规格 | BW(Y)0-1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 规格 | JXJWE20-31-41-52-53-63 |
| 规格 | BWD3-29-3kw上海耐尼减速机 |
| 规格 | BWD3-35-4kw |
| 规格 | BLD3-43-2.2kw |
| 规格 | BLD5-71-7.5kw上海耐尼减速机 |
| 规格 | BWY3-35-3kw |
| 规格 | KAF67-YEJ2.2-4上海耐尼减速机 |
| 规格 | GKAF77-Y4kw-4P |
| 规格 | GR77-Y11-4P |
| 规格 | GKAF57-YVP2.2-4P |
| 规格 | XWY4-29-3kw上海耐尼减速机 |
| 规格 | XWY3-71-2.2kw |
| 规格 | XWD2-43-0.55 |
| 规格 | XLD2-35-0.75kw |
| 规格 | MTD87-YVP2.2-4P-M1 |
| 规格 | MTJA67-YEJ2.2上海耐尼减速机 |
| 规格 | MTN57-YVP3-4P-M4 |
| 规格 | CRW87-M2.2-4P |
| 规格 | RCW97-Y11kw |
| 规格 | RCW107-Y5.5 |
| 规格 | KAT97-Y15-4P上海耐尼减速机 |
| 规格 | KA97-Y11-4P |
| 规格 | KAF99-YEJ5.5-4P |
| 规格 | KAZ77-YB3-4P |
| 规格 | KAZ68-Y4-4P |
| 规格 | KAB47-y1.5-4p-m1-0°上海耐尼减速机 |
| 规格 | KAB37-y1.5-4p-m1-0° |
| 规格 | KAB47-y1.1-4p-m1-0° |
| 规格 | RF47-y1.5-4p-m1-0° |
| 规格 | RF37-y1.5-4p-m1-0° |
| 规格 | TKM28/RV50(7.5-60速比) |
| 规格 | KM38/RV63(7.5-60速比 |
| 规格 | TKM48/RV75(7.5-60速 比 |
| 规格 | TKM58/RV90(7.5-60速比) |
| 规格 | TKM28RV50(65-300速比) |
| 规格 | TKM48RV75(65-300速比) |
| 规格 | TKM68/RV110(7.5-60速比 |
| 规格 | KM68/RV110(65-300速比) |
| 规格 | TKM58RV90(65-300速比) |
| 规格 | TKM38RV63(65-300速比) |
| 规格 | 型号齐全可定制 |
| 规格 | FTJA1-B1/X3 |
| 规格 | FTJA2-B2/X4 |
| 规格 | FTJA3-B3/X5 |
| 规格 | FTJA6-B4/X6 |
| 规格 | FTJA7-B5/X8 |
| 规格 | FTJA8-B6/X9 |
| 规格 | FTJA9-B7/X10 |
| 规格 | TJ1-B1/X3 |
| 规格 | TJ2-B1/X3 |
| 规格 | TJ2-B2/X4 |
| 规格 | TJ3-B2/X4 |
| 规格 | TJ3-B3/X5 |
| 规格 | TJ4-B3/X5 |
| 规格 | TJ5-B3/X5 |
| 规格 | TJ6-B4/X6 |
| 规格 | TJ7-B5/X8 |
| 规格 | TJ8-B6/X9 |
评价即将上线